Aunque hay regiones en América donde ya están rascando el cielo, como puede ocurrir en Quito o en La Paz, es algo que no impide que los poderosos con complejo de faraón deseen erigir sus castillos modernos, sumando piedra tras piedra y desafiando al Aconcagua y a sus secuaces. A continuación, vamos a poder ver un gráfico que compara los edificios más altos de cada país de América, donde se aprecian con claridad las diferencias entre unos y otros.
El One World Trade Center, en Nueva York, es el edificio más alto de América con 541 metros de altura, y los 24 edificios siguientes también pertenecen a Estados Unidos. Tenemos que irnos al puesto 26 para encontrar la primera edificación no estadounidense, y se trata de la Torre Obispado en Monterry, México, de 305 metros de altura. En cuanto al edificio más alto de Sudamérica, en el puesto 31, tenemos a la Gran Torre de Santiago, que vigila la capital chilena con 300 metros de altura.
De todos los edificios de la siguiente lista, el más moderno es el Yachthouse Residence Club, un complejo residencial de lujo en la ciudad brasileña de Balneário Camboriú, terminado a mediados del año 2022. Y por el contrario, la edificación más antigua es el Edificio Focsa, en La Habana, terminado en 1956.

Nombre | País | Ciudad | Altura en metros | Uso |
---|---|---|---|---|
One World Trade Center | Estados Unidos | Nueva York | 541 m | Oficinas y comunicación |
Torre Obispado | México | Monterrey | 305.3 m | Hotel y oficinas |
Gran Torre Santiago | Chile | Santiago de Chile | 300 m | Oficinas |
First Canadian Place | Canadá | Toronto | 298.1 m | Oficinas |
JW Marriott Panamá | Panamá | Ciudad de Panamá | 284 m | Hotel |
Yachthouse Residence Club | Brasil | Balneario Camboriú | 280.3 m | Residencial |
Alvear Tower | Argentina | Buenos Aires | 235 m | Residencial |
Torres del Parque Central | Venezuela | Caracas | 225 m | Oficinas |
BD Bacata | Colombia | Bogotá | 216 m | Residencial, hotel y oficinas |
Torres del Poeta | Bolivia | La Paz | 180 m | Residencial y oficinas |
Torre Anaconda 27 | Rep. Dominicana | Santo Domingo | 161 m | Residencial |
Torre de las Comunicaciones | Uruguay | Montevideo | 158 m | Oficinas públicas |
Torre Icono | Paraguay | Asunción | 142 m | Residencial |
Leumi Business Center | Costa Rica | San José | 141 m | Hotel, comercial y oficinas |
Torre Banco de la Nación | Perú | Lima | 140 m | Sede del Banco de la Nación |
Torre The Point | Ecuador | Guayaquil | 137.6 m | Oficinas |
Edificio Focsa | Cuba | La Habana | 130 m | Residencial y comercial |
Torres Igvanas Tara Eco City | Honduras | San Pedro Sula | 122.5 m | Residencial |
International Waterfront Tower | Trinidad y Tobago | Puerto España | 120 m | Hotel y oficinas |
Torre el Pedregal | El Salvador | San Salvador | 110 m | Residencial |
Premiere Club | Guatemala | Ciudad de Guatem. | 101.6 m | Residencial |
Atlantis Royal Tower | Bahamas | Paradise Island | 93 m | Hotel y parque temático |
Edificio Benjamín Zeledón | Nicaragua | Managua | 70 m | Oficinas de part. políticos |
Hotel Jamaica Pegasus | Jamaica | Kingston | 61 m | Hotel |
Assuria Hermitage High-Rise | Surinam | Paramaribo | 55 m | Restauración y oficinas |
Digicel Turgeau | Haití | Puerto Príncipe | 50 m | Oficinas |
Pegasus Hotel Guyana | Guyana | Georgetown | 40 m | Hotel |
Banco Central de Barbados | Barbados | Kingstown | 39 m | Oficinas |
Golden Tree Hotel | Belice | Ciudad de Belice | 30 m | Hotel |
No dejan de encantarme tus entradas tan especiales, tus relatos no los encuentra uno en ningún otro blog 🙂
Me gustaLe gusta a 1 persona
Mil gracias Miriam! 😊
Me gustaMe gusta
Gracias a tu ranking de rascacielos veo que tengo que viajar más porque no conozco ni la mitad de ellos 🙂 Muy buena recopilación. Pasa muy buen finde 😘
Me gustaLe gusta a 1 persona
Pingback: NO TE QUEDES CON LAS GANAS…