En el post anterior vimos los techos de América, y en este nos toca mirar hacia arriba en tierras europeas. En todo momento se están colocando ladrillos por toda la geografía, por eso mismo, la información aquí dada es muy cambiante, y mañana mismo podría estar desactualizado. Solo en 2022 se han acabado al menos cuatro rascacielos en Europa que han conseguido el primer puesto en altura en sus respectivos países.
El edificio más alto del viejo continente se encuentra en San Petersburgo. El Lakhta Center, terminado en 2019, llega hasta los 462 metros de altura, desde donde se puede ver un gran cacho de Rusia. Los cuatro siguientes se encuentran también en este país, en Moscú, y tenemos que irnos hasta el puesto seis para descubrir el rascacielos más alto de la Unión Europea, la TorreVarso, que como su nombre indica, se encuentra en Varsovia, Polonia. Mide 310 metros y está recién terminado, pero, como ya he dicho antes, no es el único que se estrena este año en el top de su país: En Roterdam, Países Bajos, se ha inaugurado el gigante De Zalmhaven I, de 215 metros. Y en la ciudad de Aarhus, en Dinamarca, acaba de aparecer el Lighthous 2.0, un edificio imponente de 142 a pie de costa. Más alto todavía es el Roche Turm Bau 2, un edificio perteneciente a la empresa farmacéutica Roche que llega a los 205 metros en Basilea, Suiza.
Por el contrario, el «sujeta-nubes» más antiguo que podemos ver en el gráfico de 24 que voy a mostrar a continuación, sería la ultra conocida Basílica de San Pedro, de Ciudad del Vaticano, pues es del año 1506. Pero si siguiésemos la lista encontraríamos otros dos templos religiosos de años ancestrales, como la iglesia de San Olav en Tallín, Estonia, del siglo XII, y la iglesia de San Pedro en Riga, Letonia, de 1746. Ambas siguen siendo, después de tantos siglos, los edificios más altos de sus respectivos países.
Nombre | País | Ciudad | Altura en metros | Uso/s |
---|---|---|---|---|
Lakhta Center | Rusia | San Petersburgo | 462 m | Oficinas |
Varso Tower | Polonia | Varsovia | 310 m | Oficinas |
The Shard | Reino Unido | Londres | 306 m | Residencial, hotel y ofi. |
Skyland Towers | Turquía | Estambul | 284 m | Residencial y oficinas |
Commerzbank | Alemania | Frankfurt | 259 m | Oficinas |
Torre de Cristal | España | Madrid | 249 m | Oficinas |
Tour First | Francia | París | 231 m | Oficinas |
DC Tower I | Austria | Viena | 220 m | Residencial, hotel y ofi. |
Unicredit Tower | Italia | Milán | 217,7 m | Oficinas |
De Zalmhaven I | Países Bajos | Roterdam | 215 m | Residencial y oficinas |
Roche Turn Bau 2 | Suiza | Basilea | 205 m | Oficinas |
Turning Torso | Suecia | Malmö | 190 m | Residencial y oficinas |
Avaz Twist Tower | Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 172 m | Oficinas |
Tour Odéon | Mónaco | Mónaco | 170 m | Residencial y oficinas |
ONE | Chipre | Limasol | 170 m | Residencial |
Carnegie Center Tower | Ucrania | Kiev | 168 m | Residencial y oficinas |
Tour du Midi | Bélgica | Bruselas | 148 m | Gubernamental |
Lighthouse 2.0 | Dinamarca | Aarhus | 142 m | Residencial |
Floreasca City Sky Tower | Rumanía | Bucarest | 137 m | Oficinas |
Parus | Bielorrusia | Minsk | 133 m | Residencial y oficina |
Basílica de San Pedro | Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | 132,5 m | Religioso y museo |
Majakka | Finlandia | Helsinki | 131,7 m | Residencial |
Cevahir Towers | Macedonia del Norte | Skopie | 130 m | Residencial y comercial |
Europa Tower | Lituania | Vilna | 129 m | Oficinas |
Nivy Tower | Eslovaquia | Bratislava | 125 m | Oficinas |
Iglesia de San Olav | Estonia | Tallin | 123,7 m | Religioso |
Iglesia de San Pedro | Letonia | Riga | 123,3 m | Religioso |
Zgrada Geneks | Serbia | Belgrado | 119 m | Residencial y oficina |
Torre III de la Corte de Justicia | Luxemburgo | Ciudad de Luxemburgo | 118 m | Unión Europea |
Radisson Blu Plaza Hotel | Noruega | Oslo | 117 m | Hotel |
Dalmatia Tower | Croacia | Split | 115 m | Hotel y oficinas |
Arena Center Tower | Albania | Tirana | 112 m | Hotel |
AZ Tower | Chequia | Brno | 111 m | Residencial y oficina |
Torre São Gabriel | Portugal | Lisboa | 110 m | Residencial |
Athens Tower 1 | Grecia | Atenas | 103 m | Oficinas |
Portomaso Business Tower | Malta | San Julián | 97,5 m | Oficinas |
Romashka Tower | Moldavia | Chisinau | 91 m | Hotel |
Crystal Palace | Eslovenia | Liubliana | 89 m | Comercial y oficinas |
Semmelweiss Medical Univers. | Hungría | Budapest | 88 m | Educación |
Rilindja Tower | Kosovo | Pristina | 87 m | Oficinas |
Centro Termolúdico Caldea | Andorra | Las Escaldas-Engord. | 80 m | Balneario |
Capital Dock | Irlanda | Dublín | 79 m | Residencial |
Smáratorg Office Tower | Islandia | Smárahverfi | 77,6 m | Oficinas |
Bulevar Mitra Bakica | Montenegro | Budva | 51,2 m | Residencial |
Word Trade Center | San Marino | Dogana | 48 m | Comercial |

Pingback: NO TE QUEDES CON LAS GANAS…